✧ အင်္ဂါရပ်
၁။ မာစတာညှပ်၏ ရှေ့မေးရိုးနှစ်ချောင်းပါသောပြားများသည် လွှဲဖွဲ့စည်းပုံတွင်ရှိပြီး နောက်မေးရိုးပြားသည် ရိုလာတက်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။
တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်ခြင်းသည် အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ အကောင်းဆုံး tangent-diameter ratio ဒီဇိုင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော clamping နှင့် ጥሬትပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်းကို သေချာစေသည်။ back tong သည် hydraulic cylinder မှ တွန်းထားသော three-qing-plate structure ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ရိုးရှင်းပြီး clamping သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
၂။ မြန်နှုန်းထိန်းညှိမှုအပိုင်းအခြားကြီးမားစေရန်အတွက် ဂီယာလေးချက်လှည့်ပတ်မှုကို အသုံးပြုထားသည်။ ထို့အပြင် သတ်မှတ်ထားသော torque လည်း ကြီးမားသည်။
၃။ ၎င်းတွင် ဘရိတ်စတစ်ပါသည့် ဘရိတ်မုဒ်ပါရှိသည်။ ဘရိတ်အား ကြီးမားသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ရိုးရှင်းသည်။ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းအတွက် အဆင်ပြေသည်။
၄။ ပွင့်လင်းသော ဂီယာကြီး ထောက်ပံ့မှုဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ပွင့်လင်းသော ဂီယာကြီး၏ မာကျောမှုနှင့် တောင့်တင်းမှုကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးသည်။
၅။ အခွံကို မာကျောမှုမြင့်မားသော သံမဏိပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အလုံးစုံ မာကျောမှု ကောင်းမွန်သည်။ မေးရိုးပြားအမျိုးမျိုးကို ကောင်းမွန်သော ပုံသွင်းခြင်းနှင့် ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် လှပသောအသွင်အပြင်နှင့် မာကျောမှုမြင့်မားသည်။
၆။ ဟိုက်ဒရောလစ် torque အညွှန်းကိန်း ပါရှိသည်။ ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လှည့် torque ကိရိယာ၏ တပ်ဆင်မှု interface ကို ပါရှိသည်။
| မော်ဒယ် | KHT5500 | KHT7625 | KHT9625 | KHT13625 | KHT14000 |
| မာစတာတောင်တန်း၏ အကွာအဝေး | Φ60-140 | Φ73-194 | Φ73-245 | Φ၁၀၁-၃၄၆ | Φ၁၀၁-၃၅၆ |
| ၂ ၃/၈"-၅ ၁/၂" | ၂ ၇/၈"-၇ ၅/၈" | ၂ ၇/၈"-၉ ၅/၈" | ၄"-၁၃ ၅/၈" | ၄"-၁၄" | |
| အရန်တုတ်အကွာအဝေး | Φ60-165 | Φ73-219 | Φ73-267 | Φ၁၀၁-၃၉၄ | Φ၁၀၁-၃၉၄ |
| ၂ ၃/၈"~၆ ၁/၂" | ၂ ၇/၈”-၈ ၅/၈” | ၂ ၇/၈"-၁၀ ၁/၂" | ၄"-၁၅ ၁/၂" | ၄"-၁၅ ၁/၂" | |
| Torque အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နိမ့်သောဂီယာ | ၃၄၀၀ N.m | ၃၄၀၀၀ နွန်မီတာ | 36၀၀၀ နွန်မီတာ | ၄၂၀၀၀ နွန်မီတာ | ၁၀၀၀၀၀ နွန်မီတာ |
| ၂၅၀၀ ပေ-ပေါင် | ၂၅၀၀၀ ပေ/ပေါင် | 27၀၀၀ ပေ/ပေါင် | ၃၁၀၀၀ ပေ/ပေါင် | ၇၅၀၀၀ ပေ/ပေါင် | |
| ဂီယာနိမ့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မြန်နှုန်း | ၆.၅ ပတ်လည်/မိနစ် | ၈ ပတ်လည်/မိနစ် | ၆.၅ ပတ်လည်/မိနစ် | ၈.၄ ပတ်လည်/မိနစ် | ၃ ပတ်လည်/မိနစ် |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုဖိအား | ၁၄ အမ်ပီယာ | ၁၄ အမ်ပီယာ | ၁၄ အမ်ပီယာ | ၁၄ အမ်ပီယာ | ၁၇.၂ အမ်ပီယာ |
| ၂၀၀၀ ပီအက်စ်အိုင် | ၂၀၀၀ ပီအက်စ်အိုင် | ၂၀၀၀ ပီအက်စ်အိုင် | ၂၀၀၀ ပီအက်စ်အိုင် | ၂၅၀၀ ပီအက်စ်အိုင် | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စီးဆင်းမှု | တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅၀ လီတာ | တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅၀ လီတာ | တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅၀ လီတာ | တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅၀ လီတာ | တစ်မိနစ်လျှင် ၁၈၇.၅ လီတာ |
| ၄၀ ဂါလံ/မိနစ် | ၄၀ ဂါလံ/မိနစ် | ၄၀ ဂါလံ/မိနစ် | ၄၀ ဂါလံ/မိနစ် | ၅၀ ဂါလံ/မိနစ် | |
| မာစတာတောင် အတိုင်းအတာ: အလျား×အနံ×အမြင့် | ၁၁၆၃*၈၆၀*၁၀၃၃ | ၁၃၅၀ × ၆၆၀ × ၁၁၉၀ | ၁၅၀၀ × ၇၉၀ × ၁၀၄၅ | ၁၅၀၈ × ၈၅၇ × ၁၁၉၄ | ၁၇၅၀ × ၁၀၈၀ × ၁၂၄၀ |
| ၅၉ လက်မ × ၃၁ လက်မ × ၄၁.၁ လက်မ | ၅၃" × ၂၆" × ၄၇" | ၅၉ လက်မ × ၃၁ လက်မ × ၄၁.၁ လက်မ | ၅၉.၄ လက်မ × ၃၃.၈ လက်မ × ၄၇ လက်မ | ၆၉ လက်မ × ၄၂.၅ လက်မ × ၄၈.၈ လက်မ | |
| ပေါင်းစပ်ထားသော တုတ်အတိုင်းအတာ- အလျား×အနံ×အမြင့် | ၁၁၆၃*၈၆၀*၁၇၀၈ | ၁၃၅၀ × ၆၆၀ × ၁၇၅၀ | ၁၅၀၀ × ၇၉၀ × ၁၇၅၀ | ၁၅၀၈ × ၁၀၈၂ × ၁၉၀၀ | ၁၇၅၀ × ၁၀၈၀ × ၂၀၅၀ |
| ၅၉" × ၃၁" × ၆၉" | ၅၃" × ၂၆" × ၆၉" | ၅၉" × ၃၁" × ၆၉" | ၅၉.၄ လက်မ × ၄၂.၆ လက်မ × ၇၄.၈ လက်မ | ၆၉ လက်မ × ၄၂.၅ လက်မ × ၈၀.၇ လက်မ | |
| မာစတာ တန် အလေးချိန် | ၈၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၅၅၀ ကီလိုဂရမ် | ၈၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၆၅၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၅၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| ၁၇၆၀ ပေါင် | ၁၂၁၀ ပေါင် | ၁၇၆၀ ပေါင် | ၁၄၃၃ ပေါင် | ပေါင် ၃၃၀၀ | |
| ပေါင်းစပ်ထားသော တုတ်အလေးချိန် | ၁၂၂၀ ကီလိုဂရမ် | ၈၂၅ ကီလိုဂရမ် | ၁၂၂၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၂၅၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၁၅၀ ကီလိုဂရမ် |
| ၂၆၈၀ လုံး | ၁၈၂၀ ပေါင် | ပေါင် ၂၆၈၀ | ပေါင် ၂၇၅၀ | ၄၇၃၀ ပေါင် |





